ステンレス部品のCNC加工サービス
製品ユニットあたりの梱包サイズ 40.00cm * 38.00cm * 35.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.800kg CNC 機械加工部品 ステンレス鋼生産サービス 1. 納品前に 100% 検査。 2.高い
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CNC機械加工部品 |
標準 | 英国から |
オーダーメイド | オーダーメイド |
材料 | 金属 |
応用 | 金属リサイクル機械、金属切断機、金属加工機械部品 |
許容範囲 | +/-0,005 mm |
商品名 | CNC加工部品 |
最小注文数量 | 10 |
タイプ | CNC加工 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | ヤンヤン |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 40.00 cm * 38.00 cm * 35.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.800 kg製品説明
ステンレス部品のCNC加工サービス
1. 出荷前に 100% 検査。2. 超硬で滑らかな表面を備えたCVD/PVDコーティングの高性能、3. ISO9001:2015 品質システム管理;4. カスタマイズされたサイズと仕様 /OEM.ODM が利用可能;5。 正確な寸法、高精度;6。 15 年以上の経験豊富なエンジニアリング チームとよく訓練された営業チームがあらゆるプロジェクトをサポートします。
商品名 | ステンレス部品のCNC加工サービス |
材料 | 金属 |
色 | 当然 |
標準 | DIN GBはまさにそれです |
卒業生 | SUS201、SUS304、SUS316、A2-70、A2-80、A4-80、4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
バート | ロック |
糸 | 粗い、細かい |
必要です | 建設産業用機械 |
会社の種類 | メーカー |
応用 | オートバイ、自転車、トラック、設備、電気、機械、家具など |
許容範囲 | 0.005~0.01mm |
仕上げる | サンドブラスト、研磨、アルマイト、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、粉体塗装、研磨など |
処理中です | CNC加工、フライス加工、旋削、レーザー切断、穴あけ、研削、曲げ、パンチング、溶接など |
描画形式 | JPEG、PDF、DWG、DXF、IGS、STEP |
ここで紹介した製品は、当社の事業活動の範囲を説明するためにのみ使用されます。 図面やサンプルに応じてカスタマイズされた部品を製造できます。