説明
基礎情報
モデル番号。 | SL340 |
自動メモ | 半自動 |
設定モード | 土壌の種類 |
精度 | 高精度 |
認証 | GS、CE、ISO 9001 |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | パレット |
起源 | 中国 |
HSコード | 8458110090 |
生産能力 | 月に3単位 |
製品説明
標準機能
油圧コレット
グループツール
人間工学に基づいたコントロールパネルデザイン
自動潤滑システム
自動冷却システム
統合されたセキュリティ機能
オプション機能
各種チャック・コレット
最新の制御システム
駆動工具
バーローダー
仕様
ユニット | SL400 | ||||
容量 | スパンフッター/スパンザンゲ ベッドタイプ/ガイドレール 最大振り径ベッドの上で ワークの最大長さ 最大振り径オーバースライド | タイプ んん んん んん | 油圧コレット ・油圧コレット ・チャック6"、8" チルト/LM Φ400 400、210 (スパンフッター) *230 (スパンザンゲ) Φ120 | ||
クモ | スピンドル穴 最大径貫通穴から スピンドルノーズ コイル速度 スピンドルモーター出力 | んん | F48 | ※Φ55 | ※Φ62 |
んん | Φ40 | ※Φ46 | ※Φ52 | ||
A2-5 | ※A2-5 | ※A2-6 | |||
インチ/分 | 3000 | *2500 | *2000年 | ||
*4500 | *4000 | *3500 | |||
*5000 | *4000 | ||||
KW | 3,7/5,5、*5,5/7/5 | ||||
軸 | X/Z 移動経路 | んん | 350/300 | ||
X/Z-エイルガング | mm/分 | 15/25、*25/25 | |||
構造物 | 傾斜度 | 歩き方の種類 | |||
45° | |||||
リーダーシップのタイプ | いいえ。 | LM | |||
その他 | 電力容量 | kVA | 12 | ||
寸法 (長さ×幅×高さ) | んん | 2000×1300×1750 | |||
重量(約) | Kg | 2400 | |||
注: * はオプションを意味します |